最新熱騰騰2018台灣出國免簽證、落地簽、電子簽證國家總整理(2018.02.01持續更新)
各國簽證
出國最大的難題之一就是簽證啦! 到底要提前辦 各國簽證 ? 還是人直接飛過去就好勒?! 今天小編特別整理出目前國人會去的一百多國資料,請愛用Ctrl+F搜尋你要去的國家喔:)
國人可以免簽證方式前往國家(說走就走,可以直接飛過去喔!)
亞太地區 | ||||||
國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | |
庫克群島 | 31 | 斐濟 | 120 | 日本 | 90 | |
吉里巴斯 | 30 | 韓國 | 90 | 馬來西亞 | 30 | |
諾魯 | 30 | 紐西蘭 | 90 | 以色列 | 90 | |
塞班島 | 45 | 薩摩亞 | 60 | 新加坡 | 30 | |
美洲地區 | ||||||
國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | |
安奎拉 | 30 | 阿魯巴 | 30 | 貝里斯 | 90 | |
百慕達 | 90 | 維京群島 | 30 | 開曼群島 | 30 | |
智利 | 90 | 哥倫比亞 | 90 | 哥斯大黎加 | 90 | |
古拉索 | 30 | 多明尼克 | 90 | 多明尼加 | 30 | |
厄瓜多 | 90 | 薩爾瓦多 | 90 | 瓜地馬拉 | 30-90 | |
海地 | 90 | 宏都拉斯 | 90 | 蒙哲臘 | 180 | |
尼加拉瓜 | 90 | 巴拿馬 | 180 | 巴拉圭 | 90 | |
祕魯 | 180 | 聖馬丁 | 90 | 聖文森 | 30 | |
歐洲地區 | ||||||
國家 / 地區 | 停留天數 | |||||
安道爾 | 比利時 | 奧地利 | 左列國家為申根區,停留日數合併計算 最多90天 |
|||
捷克 | 愛沙尼亞 | 丹麥 | ||||
芬蘭 | 德國 | 法國 | ||||
希臘 | 匈牙利 | 教廷 | ||||
冰島 | 拉脫維亞 | 義大利 | ||||
列支敦斯登 | 盧森堡 | 立陶宛 | ||||
馬爾他 | 荷蘭 | 摩納哥 | ||||
挪威 | 葡萄牙 | 波蘭 | ||||
聖馬利諾 | 斯洛維尼亞 | 斯洛伐克 | ||||
西班牙 | 瑞士 | 瑞典 | ||||
國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | |
阿爾巴尼亞 | 90 | 英國 | 180 | 保加利亞 | 90 | |
克羅埃西亞 | 90 | 賽普勒斯 | 90 | 直布羅陀 | 90 | |
愛爾蘭 | 90 | 蒙特內哥羅 | 90 | 羅馬尼亞 | 90 | |
非洲地區 | ||||||
國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | |
甘比亞 | 90 | 索馬利蘭 | 90 | 史瓦濟蘭 | 90 |
國人可以落地簽證方式前往國家(抵達當地機場海關申請,須現場繳費):
亞太、美洲地區 | ||||||
國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | |
孟加拉 | 30 | 汶萊 | 14 | 柬埔寨 | 30 | |
寮國 | 14-30 | 馬爾地夫 | 30 | 馬紹爾群島 | 30 | |
尼泊爾 | 30 | 帛琉 | 30 | 巴布亞紐幾內亞 | 60 | |
所羅門群島 | 90 | 泰國 | 15 | 東帝汶 | 30 | |
吐瓦魯 | 30 | 萬那杜 | 30 | 亞美尼亞 | 120 | |
伊朗 | 商務 14
觀光 15-30 |
約旦 | 30 | 阿曼 | 30 | |
卡達 | 30 | 塔吉克 | 45 | 牙買加 | 30 | |
非洲地區 | ||||||
國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | |
布吉納法索 | 7-30 | 維德角 | 30 | 吉布地 | 30 | |
埃及 | 30 | 衣索比亞 | 30 | 賴比瑞亞 | 7-30 | |
馬達加斯加 | 30 | 馬拉威 | 30 | 茅利塔尼亞 | 30 | |
莫三比克 | 30 | 聖海蓮娜 | 90 | 坦尚尼亞 | 90 |
國人可以電子簽證方式前往國家(須在台灣事先申請喔!):
各大地區 | |||||
國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 | 國家 / 地區 | 停留天數 |
澳洲 | 90 | 巴林 | 14-90 | 加彭 | 90 |
象牙海岸 | 90 | 印度 | 30 | 土耳其 | 30 |
菲律賓 | 30 | 美國 | 90 | 加拿大 | 180 |
香港 | 30 | 中國(台胞證) | 直到證件過期 | 緬甸 | 28 |
阿聯酋 | 30 | 肯亞 | 90 | 盧安達 | 90 |
斯里蘭卡 | 30 | 烏干達 | 90 | 賴索托 | 海關決定 |
資料來源:外交部領事事務局(若資料有任何出入,一律以外交部領事事務局說明為主)
Leave a Reply