最新美國疫情2020/5/9統計表 新冠病毒 武漢肺炎
2020/5/9 美國疫情最新統計, 新增病例25524,新增死亡數1422。
世界各國疫情可以在世界疫情統計表看到。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State | 州名 | 總病例 | 新病例 | 總死亡數 | 新死亡數 | 未復原數 | 每百萬得病數 | 每百萬死亡數 | 總檢測數 | 每百萬檢測數 | |||||||||||||||||
2 | USA Total | 全美總計 | 1,347,309 | 25,524 | 80,037 | 1,422 | 1,029,194 | 4,070 | 242 | 8,918,263 | 26,943 | |||||||||||||||||
3 | New York | 紐約 | 343,409 | 2,704 | 26,771 | 186 | 260,072 | 17,653 | 1,376 | 1,153,768 | 59,309 | |||||||||||||||||
4 | California | 加利福尼亞 | 66,687 | 2,580 | 2,691 | 64 | 53,644 | 1,688 | 68 | 912,570 | 23,096 | |||||||||||||||||
5 | Illinois | 伊利諾 | 76,085 | 2,325 | 3,349 | 108 | 72,091 | 6,004 | 264 | 416,331 | 32,855 | |||||||||||||||||
6 | Massachusetts | 麻塞諸塞 | 76,743 | 1,410 | 4,840 | 138 | 63,785 | 11,134 | 702 | 376,537 | 54,630 | |||||||||||||||||
7 | New Jersey | 紐澤西 | 138,579 | 1,367 | 9,118 | 132 | 127,960 | 15,602 | 1,027 | 303,750 | 34,198 | |||||||||||||||||
8 | Pennsylvania | 賓夕法尼亞 | 58,686 | 1,215 | 3,798 | 81 | 53,808 | 4,584 | 297 | 285,821 | 22,326 | |||||||||||||||||
9 | Maryland | 馬里蘭 | 31,534 | 1,049 | 1,614 | 54 | 27,879 | 5,216 | 267 | 156,028 | 25,808 | |||||||||||||||||
10 | Texas | 德克薩斯 | 38,642 | 915 | 1,111 | 32 | 13,942 | 1,333 | 38 | 489,294 | 16,875 | |||||||||||||||||
11 | Virginia | 維吉尼亞 | 23,196 | 854 | 827 | 15 | 19,245 | 2,718 | 97 | 150,952 | 17,685 | |||||||||||||||||
12 | Florida | 佛羅里達 | 40,001 | 802 | 1,716 | 47 | 37,239 | 1,862 | 80 | 528,413 | 24,603 | |||||||||||||||||
13 | Minnesota | 明尼蘇達 | 10,790 | 702 | 558 | 24 | 3,910 | 1,913 | 99 | 106,263 | 18,842 | |||||||||||||||||
14 | Ohio | 俄亥俄 | 23,697 | 681 | 1,331 | 25 | 21,918 | 2,027 | 114 | 196,670 | 16,825 | |||||||||||||||||
15 | Indiana | 印地安納 | 23,732 | 586 | 1,490 | 43 | 20,683 | 3,525 | 221 | 135,686 | 20,155 | |||||||||||||||||
16 | Connecticut | 康乃狄克 | 32,984 | 573 | 2,932 | 58 | 29,987 | 9,251 | 822 | 123,569 | 34,659 | |||||||||||||||||
17 | Louisiana | 路易斯安那 | 31,417 | 562 | 2,267 | 40 | 8,834 | 6,758 | 488 | 212,157 | 45,637 | |||||||||||||||||
18 | Colorado | 科羅拉多 | 19,375 | 548 | 967 | 7 | 17,849 | 3,364 | 168 | 100,610 | 17,471 | |||||||||||||||||
19 | North Carolina | 北卡羅來納 | 14,479 | 472 | 551 | 21 | 12,120 | 1,381 | 53 | 186,362 | 17,769 | |||||||||||||||||
20 | Arizona | 亞利桑那 | 10,960 | 434 | 532 | 15 | 10,358 | 1,506 | 73 | 128,940 | 17,715 | |||||||||||||||||
21 | Michigan | 密西根 | 46,756 | 430 | 4,526 | 133 | 19,544 | 4,682 | 453 | 281,747 | 28,212 | |||||||||||||||||
22 | Georgia | 喬治亞 | 32,582 | 404 | 1,401 | 2 | 30,841 | 3,069 | 132 | 235,324 | 22,164 | |||||||||||||||||
23 | Nebraska | 內布拉斯加 | 8,234 | 403 | 96 | 4 | 8,116 | 4,257 | 50 | 45,644 | 23,596 | |||||||||||||||||
24 | Wisconsin | 威斯康辛 | 9,939 | 349 | 398 | 14 | 5,193 | 1,707 | 68 | 111,874 | 19,214 | |||||||||||||||||
25 | Tennessee | 田納西 | 14,768 | 327 | 242 | 1 | 7,157 | 2,162 | 35 | 252,748 | 37,010 | |||||||||||||||||
26 | Alabama | 阿拉巴馬 | 9,668 | 293 | 390 | 7 | 9,258 | 1,972 | 80 | 125,995 | 25,697 | |||||||||||||||||
27 | Mississippi | 密西西比 | 9,378 | 288 | 421 | 12 | 4,536 | 3,151 | 141 | 81,479 | 27,377 | |||||||||||||||||
28 | Federal Prisons | 聯邦監獄 | 3,580 | 250 | 46 | 1 | 2,631 | |||||||||||||||||||||
29 | South Dakota | 南達科他 | 3,393 | 249 | 34 | 3 | 1,234 | 3,835 | 38 | 22,952 | 25,944 | |||||||||||||||||
30 | Washington | 華盛頓 | 17,426 | 230 | 922 | 8 | 12,878 | 2,288 | 121 | 242,989 | 31,910 | |||||||||||||||||
31 | Iowa | 愛荷華 | 11,671 | 214 | 252 | 9 | 6,734 | 3,699 | 80 | 71,476 | 22,654 | |||||||||||||||||
32 | Veteran Affairs | 退伍軍人 | 10,877 | 211 | 850 | 19 | 2,647 | 123,420 | ||||||||||||||||||||
33 | Rhode Island | 羅德島 | 10,989 | 210 | 418 | 19 | 9,841 | 10,373 | 395 | 87,815 | 82,894 | |||||||||||||||||
34 | District Of Columbia | 哥倫比亞特區 | 6,102 | 203 | 311 | 7 | 4,912 | 8,646 | 441 | 28,183 | 39,933 | |||||||||||||||||
35 | Utah | 猶他 | 6,103 | 184 | 66 | 5 | 3,852 | 1,904 | 21 | 143,294 | 44,696 | |||||||||||||||||
36 | Delaware | 德拉瓦 | 6,277 | 166 | 221 | 8 | 3,828 | 6,446 | 227 | 29,296 | 30,085 | |||||||||||||||||
37 | South Carolina | 南卡羅萊納 | 7,531 | 164 | 330 | 10 | 2,320 | 1,463 | 64 | 80,963 | 15,725 | |||||||||||||||||
38 | Kansas | 堪薩斯 | 6,823 | 156 | 173 | 5 | 4,975 | 2,342 | 59 | 49,933 | 17,140 | |||||||||||||||||
39 | Kentucky | 肯塔基 | 6,440 | 152 | 304 | 6 | 3,828 | 1,441 | 68 | 86,900 | 19,451 | |||||||||||||||||
40 | Nevada | 內華達 | 6,028 | 144 | 306 | 5 | 1,525 | 1,957 | 99 | 68,366 | 22,196 | |||||||||||||||||
41 | Navajo Nation | 納瓦霍族保留地 | 2,876 | 119 | 96 | 8 | 2,780 | 16,032 | ||||||||||||||||||||
42 | Missouri | 密蘇里 | 9,810 | 118 | 493 | 14 | 7,254 | 1,598 | 80 | 108,898 | 17,743 | |||||||||||||||||
43 | New Mexico | 新墨西哥 | 4,778 | 105 | 191 | 10 | 3,462 | 2,279 | 91 | 93,262 | 44,478 | |||||||||||||||||
44 | Oregon | 俄勒岡 | 3,160 | 92 | 127 | 3 | 1,908 | 749 | 30 | 74,571 | 17,680 | |||||||||||||||||
45 | Oklahoma | 奧克拉荷馬 | 4,490 | 66 | 270 | 4 | 1,156 | 1,135 | 68 | 95,869 | 24,228 | |||||||||||||||||
46 | New Hampshire | 新罕布夏 | 3,011 | 64 | 131 | 10 | 1,652 | 2,214 | 96 | 33,453 | 24,603 | |||||||||||||||||
47 | North Dakota | 北達科他 | 1,464 | 39 | 35 | 2 | 667 | 1,921 | 46 | 43,933 | 57,650 | |||||||||||||||||
48 | Maine | 緬因 | 1,408 | 34 | 64 | 1 | 487 | 1,047 | 48 | 23,500 | 17,482 | |||||||||||||||||
49 | Idaho | 愛達荷 | 2,230 | 25 | 67 | 784 | 1,248 | 37 | 31,961 | 17,885 | ||||||||||||||||||
50 | West Virginia | 西維吉尼亞 | 1,347 | 24 | 53 | 1 | 556 | 752 | 30 | 61,564 | 34,352 | |||||||||||||||||
51 | Puerto Rico | 波多黎各 | 2,173 | 17 | 108 | 1 | 1,319 | 642 | 32 | 13,022 | 3,845 | |||||||||||||||||
52 | Wyoming | 懷俄明 | 653 | 9 | 7 | 218 | 1,128 | 12 | 13,416 | 23,181 | ||||||||||||||||||
53 | Hawaii | 夏威夷 | 631 | 2 | 17 | 63 | 446 | 12 | 37,712 | 26,635 | ||||||||||||||||||
54 | Vermont | 佛蒙特 | 921 | 2 | 53 | 124 | 1,476 | 85 | 19,527 | 31,294 | ||||||||||||||||||
55 | Alaska | 阿拉斯加 | 378 | 1 | 10 | 63 | 517 | 14 | 26,449 | 36,155 | ||||||||||||||||||
56 | Northern Mariana Islands | 北馬利安納群島 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2,336 | |||||||||||||||||||||
57 | Arkansas | 阿肯色 | 3,747 | 88 | 691 | 1,242 | 29 | 65,528 | 21,714 | |||||||||||||||||||
58 | Montana | 蒙大拿 | 458 | 16 | 20 | 429 | 15 | 21,329 | 19,956 | |||||||||||||||||||
59 | Guam | 關島 | 151 | 5 | 15 | 605 | ||||||||||||||||||||||
60 | United States Virgin Islands | 美屬維京群島 | 68 | 4 | 7 | 1,128 | ||||||||||||||||||||||
61 | US Military | 美軍 | 7,826 | 27 | 4,643 | |||||||||||||||||||||||
62 | Grand Princess Ship | 至尊公主號 | 103 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
63 | Wuhan Repatriated | 武漢撤僑 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
64 | Diamond Princess Ship | 鑽石公主號 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |
美國州名和各州首府,可以在美國州名中英文對照表中找到。
美國必買商品,也可以參考美國購物文章系列專文哦。