全球疫情統計 2020/5/9 新冠病毒 武漢肺炎
武漢肺炎目前最新確診人數整理、全球染疫、死亡人數有多少?5月9日翔翼整理最新新冠肺炎即時疫情數據!
美國新增案例25524和死亡數1422一樣是全球最高, 美國各州最新疫情請看此。
Countries | 國家 | 總病例 | 新病例 | 總死亡數 | 新死亡數 | 總復原數 | 未復原數 | 重症病例 | 每百萬得病數 | 每百萬死亡數 | 總檢測數 | 每百萬檢測數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 全世界 | 4,098,288 | 88,997 | 280,224 | 4,248 | 1,436,206 | 2,381,858 | 47,685 | 526 | 36 | ||
USA | 美國 | 1,347,309 | 25,524 | 80,037 | 1,422 | 238,078 | 1,029,194 | 16,816 | 4,070 | 242 | 8,918,263 | 26,943 |
Russia | 羅馬尼亞 | 198,676 | 10,817 | 1,827 | 104 | 31,916 | 164,933 | 2,300 | 1,361 | 13 | 5,221,964 | 35,783 |
Brazil | 巴西 | 156,061 | 10,169 | 10,656 | 664 | 61,685 | 83,720 | 8,318 | 734 | 50 | 339,552 | 1,597 |
UK | 英國 | 215,260 | 3,896 | 31,587 | 346 | N/A | 183,329 | 1,559 | 3,171 | 465 | 1,728,443 | 25,461 |
Peru | 秘魯 | 65,015 | 3,168 | 1,814 | 100 | 20,246 | 42,955 | 748 | 1,972 | 55 | 494,250 | 14,990 |
India | 印度 | 62,808 | 3,113 | 2,101 | 116 | 19,301 | 41,406 | 46 | 2 | 1,523,213 | 1,104 | |
Spain | 西班牙 | 262,783 | 2,666 | 26,478 | 179 | 173,157 | 63,148 | 1,741 | 5,620 | 566 | 2,467,761 | 52,781 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 28,736 | 2,301 | 636 | 37 | 7,809 | 20,291 | 111 | 130 | 3 | 270,025 | 1,222 |
Mexico | 密克羅尼西亞 | 31,522 | 1,906 | 3,160 | 199 | 20,314 | 8,048 | 378 | 244 | 25 | 123,446 | 957 |
Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | 37,136 | 1,704 | 239 | 10 | 10,144 | 26,753 | 140 | 1,067 | 7 | 433,500 | 12,452 |
Turkey | 土耳其 | 137,115 | 1,546 | 3,739 | 50 | 89,480 | 43,896 | 1,168 | 1,626 | 44 | 1,334,411 | 15,822 |
Iran | 依朗 | 106,220 | 1,529 | 6,589 | 48 | 85,064 | 14,567 | 2,696 | 1,265 | 78 | 573,220 | 6,825 |
Canada | 加拿大 | 67,702 | 1,268 | 4,693 | 124 | 31,249 | 31,760 | 502 | 1,794 | 124 | 1,068,000 | 28,297 |
Chile | 智利 | 27,219 | 1,247 | 304 | 10 | 12,667 | 14,248 | 544 | 1,424 | 16 | 267,904 | 14,015 |
Qatar | 卡達 | 21,331 | 1,130 | 13 | 1 | 2,449 | 18,869 | 72 | 7,404 | 5 | 124,554 | 43,232 |
Italy | 牙買加 | 218,268 | 1,083 | 30,395 | 194 | 103,031 | 84,842 | 1,034 | 3,610 | 503 | 2,514,234 | 41,584 |
Belarus | 白俄羅斯 | 22,052 | 951 | 126 | 5 | 6,050 | 15,876 | 92 | 2,334 | 13 | 251,771 | 26,644 |
Singapore | 新加坡 | 22,460 | 753 | 20 | 2,296 | 20,144 | 23 | 3,839 | 3 | 175,604 | 30,016 | |
Germany | 德國 | 171,324 | 736 | 7,549 | 39 | 143,300 | 20,475 | 1,650 | 2,045 | 90 | 2,755,770 | 32,891 |
Sweden | 瑞典 | 25,921 | 656 | 3,220 | 45 | 4,971 | 17,730 | 425 | 2,567 | 319 | 148,500 | 14,704 |
Bangladesh | 孟加拉 | 13,770 | 636 | 214 | 8 | 2,414 | 11,142 | 1 | 84 | 1 | 116,919 | 710 |
UAE | 阿拉伯聯合大公國 | 17,417 | 624 | 185 | 11 | 4,295 | 12,937 | 1 | 1,761 | 19 | 1,200,000 | 121,330 |
Belgium | 比利時 | 52,596 | 585 | 8,581 | 60 | 13,411 | 30,604 | 502 | 4,538 | 740 | 540,643 | 46,649 |
France | 法國 | 176,658 | 579 | 26,310 | 80 | 56,038 | 94,310 | 2,812 | 2,706 | 403 | 1,384,633 | 21,213 |
Indonesia | 印尼 | 13,645 | 533 | 959 | 16 | 2,607 | 10,079 | 50 | 4 | 150,887 | 552 | |
South Africa | 南非 | 9,420 | 525 | 186 | 8 | 3,983 | 5,251 | 77 | 159 | 3 | 324,079 | 5,464 |
Ukraine | 烏克蘭 | 14,710 | 515 | 376 | 15 | 2,909 | 11,425 | 190 | 336 | 9 | 167,107 | 3,821 |
Dominican Republic | 多明尼加 | 9,882 | 506 | 385 | 5 | 2,584 | 6,913 | 134 | 911 | 35 | 40,591 | 3,742 |
Egypt | 埃及 | 8,964 | 488 | 514 | 11 | 2,002 | 6,448 | 41 | 88 | 5 | 90,000 | 879 |
Colombia | 哥倫比亞 | 10,495 | 444 | 445 | 17 | 2,569 | 7,481 | 130 | 206 | 9 | 139,739 | 2,746 |
Kuwait | 科威特 | 7,623 | 415 | 49 | 2 | 2,622 | 4,952 | 95 | 1,785 | 11 | 196,397 | 45,988 |
Bahrain | 巴林 | 4,774 | 330 | 8 | 2,055 | 2,711 | 2 | 2,806 | 5 | 178,353 | 104,816 | |
Romania | 留尼旺 | 15,131 | 320 | 939 | 16 | 6,912 | 7,280 | 245 | 787 | 49 | 248,056 | 12,894 |
Netherlands | 荷蘭 | 42,382 | 289 | 5,422 | 63 | N/A | 36,710 | 541 | 2,473 | 316 | 249,655 | 14,570 |
Poland | 波蘭 | 15,651 | 285 | 785 | 9 | 5,437 | 9,429 | 160 | 414 | 21 | 460,686 | 12,172 |
Afghanistan | 阿富汗 | 4,033 | 255 | 115 | 6 | 502 | 3,416 | 7 | 104 | 3 | 15,560 | 400 |
Ecuador | 厄瓜多爾 | 29,071 | 253 | 1,717 | 13 | 3,433 | 23,921 | 181 | 1,648 | 97 | 83,657 | 4,742 |
Ghana | 迦納 | 4,263 | 251 | 22 | 4 | 378 | 3,863 | 5 | 137 | 0.7 | 155,201 | 4,995 |
Nigeria | 奈及利亞 | 4,151 | 239 | 128 | 11 | 745 | 3,278 | 4 | 20 | 0.6 | 23,835 | 116 |
Ireland | 愛爾蘭 | 22,760 | 219 | 1,446 | 17 | 17,110 | 4,204 | 72 | 4,609 | 293 | 214,761 | 43,493 |
Panama | 巴拿馬 | 8,070 | 202 | 231 | 6 | 886 | 6,953 | 85 | 1,870 | 54 | 40,356 | 9,353 |
Morocco | 摩洛哥 | 5,910 | 199 | 186 | 2,461 | 3,263 | 1 | 160 | 5 | 63,059 | 1,708 | |
Algeria | 阿爾及利亞 | 5,558 | 189 | 494 | 6 | 2,546 | 2,518 | 22 | 127 | 11 | 6,500 | 148 |
Bolivia | 玻利維亞 | 2,266 | 185 | 106 | 4 | 237 | 1,923 | 3 | 194 | 9 | 7,651 | 655 |
Argentina | 阿根廷 | 5,776 | 165 | 300 | 7 | 1,728 | 3,748 | 148 | 128 | 7 | 80,729 | 1,786 |
Philippines | 菲律賓 | 10,610 | 147 | 704 | 8 | 1,842 | 8,064 | 31 | 97 | 6 | 157,730 | 1,439 |
Armenia | 亞美尼亞 | 3,175 | 146 | 44 | 1 | 1,267 | 1,864 | 10 | 1,071 | 15 | 30,397 | 10,258 |
Azerbaijan | 亞塞拜然 | 2,422 | 143 | 31 | 3 | 1,620 | 771 | 29 | 239 | 3 | 188,950 | 18,636 |
Finland | 芬蘭 | 5,880 | 142 | 265 | 5 | 4,000 | 1,615 | 45 | 1,061 | 48 | 119,100 | 21,495 |
Kazakhstan | 基里巴斯共和國 | 4,975 | 141 | 31 | 1,776 | 3,168 | 31 | 265 | 2 | 385,104 | 20,510 | |
Moldova | 摩爾多瓦 | 4,867 | 139 | 161 | 11 | 1,925 | 2,781 | 237 | 1,207 | 40 | 20,447 | 5,069 |
Portugal | 葡萄牙 | 27,406 | 138 | 1,126 | 12 | 2,499 | 23,781 | 120 | 2,688 | 110 | 517,660 | 50,767 |
Mayotte | 墨西哥 | 988 | 134 | 11 | 1 | 492 | 485 | 7 | 3,622 | 40 | 4,000 | 14,662 |
Paraguay | 巴拉圭 | 689 | 126 | 10 | 155 | 524 | 9 | 97 | 1 | 13,846 | 1,941 | |
Oman | 阿曼 | 3,224 | 112 | 17 | 1 | 1,068 | 2,139 | 17 | 631 | 3 | 50,000 | 9,791 |
Denmark | 丹麥 | 10,319 | 101 | 526 | 4 | 8,093 | 1,700 | 39 | 1,782 | 91 | 308,984 | 53,345 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 612 | 90 | 20 | 8 | 592 | 64 | 2 | ||||
Serbia | 塞爾維亞 | 10,032 | 89 | 213 | 4 | 2,732 | 7,087 | 43 | 1,148 | 24 | 134,533 | 15,397 |
Japan | 哈薩克 | 15,663 | 88 | 607 | 17 | 5,906 | 9,150 | 287 | 124 | 5 | 211,997 | 1,676 |
Honduras | 宏都拉斯 | 1,771 | 86 | 107 | 2 | 192 | 1,472 | 10 | 179 | 11 | 5,653 | 571 |
Zambia | 尚比亞 | 252 | 85 | 7 | 3 | 112 | 133 | 1 | 14 | 0.4 | 10,270 | 559 |
Senegal | 塞內加爾 | 1,634 | 83 | 17 | 4 | 643 | 974 | 6 | 98 | 1 | 18,969 | 1,133 |
Iraq | 伊拉克 | 2,679 | 76 | 107 | 3 | 1,702 | 870 | 67 | 3 | 124,920 | 3,106 | |
DRC | 東帝汶 | 937 | 74 | 39 | 3 | 130 | 768 | 10 | 0.4 | |||
Somalia | 索馬利亞 | 997 | 69 | 48 | 4 | 110 | 839 | 2 | 63 | 3 | ||
Guatemala | 幾內亞 | 900 | 68 | 24 | 1 | 101 | 775 | 5 | 50 | 1 | 7,200 | 402 |
Ivory Coast | 日本 | 1,667 | 65 | 21 | 1 | 769 | 877 | 63 | 0.8 | 12,312 | 467 | |
Chad | 查德 | 322 | 62 | 31 | 3 | 53 | 238 | 20 | 2 | |||
Austria | 奧地利 | 15,833 | 59 | 615 | 1 | 13,928 | 1,290 | 79 | 1,758 | 68 | 311,690 | 34,608 |
Djibouti | 吉布提 | 1,189 | 54 | 3 | 834 | 352 | 1,203 | 3 | 15,056 | 15,239 | ||
Malaysia | 馬來西亞 | 6,589 | 54 | 108 | 1 | 4,929 | 1,552 | 18 | 204 | 3 | 245,102 | 7,573 |
Sudan | 蘇丹 | 1,164 | 53 | 64 | 5 | 119 | 981 | 27 | 1 | |||
Bulgaria | 保加利亞 | 1,921 | 49 | 90 | 4 | 422 | 1,409 | 56 | 276 | 13 | 56,105 | 8,074 |
Guinea-Bissau | 幾內亞比索 | 641 | 47 | 3 | 1 | 25 | 613 | 326 | 2 | 1,500 | 762 | |
Maldives | 馬爾地夫 | 790 | 46 | 3 | 29 | 758 | 2 | 1,461 | 6 | 11,775 | 21,784 | |
Switzerland | 瑞士 | 30,251 | 44 | 1,830 | 7 | 26,400 | 2,021 | 101 | 3,495 | 211 | 306,223 | 35,383 |
Benin | 貝南 | 284 | 42 | 2 | 62 | 220 | 23 | 0.2 | 19,474 | 1,606 | ||
El Salvador | 薩爾瓦多 | 784 | 42 | 17 | 1 | 276 | 491 | 4 | 121 | 3 | 39,079 | 6,025 |
Gabon | 加彭 | 661 | 41 | 8 | 110 | 543 | 1 | 297 | 4 | 724 | 325 | |
North Macedonia | 馬其頓共和國 | 1,622 | 36 | 91 | 1 | 1,112 | 419 | 21 | 779 | 44 | 18,821 | 9,034 |
Hungary | 匈牙利 | 3,213 | 35 | 405 | 13 | 904 | 1,904 | 74 | 333 | 42 | 103,258 | 10,689 |
Sierra Leone | 獅子山 | 291 | 34 | 18 | 1 | 58 | 215 | 36 | 2 | |||
Guinea | 幾內亞 | 2,042 | 33 | 11 | 698 | 1,333 | 155 | 0.8 | ||||
Norway | 挪威 | 8,099 | 29 | 219 | 1 | 32 | 7,848 | 24 | 1,494 | 40 | 195,921 | 36,140 |
Kenya | 韓國 | 649 | 28 | 30 | 1 | 207 | 412 | 1 | 12 | 0.6 | 31,041 | 577 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 931 | 25 | 12 | 658 | 261 | 13 | 143 | 2 | 59,490 | 9,118 | |
Mali | 馬利 | 692 | 24 | 37 | 2 | 298 | 357 | 34 | 2 | 2,172 | 107 | |
Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | 2,349 | 24 | 10 | 1,846 | 493 | 8 | 70 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | |
Bosnia and Herzegovina | 波希尼亞及赫塞哥維那 | 2,090 | 20 | 102 | 4 | 1,059 | 929 | 4 | 637 | 31 | 39,989 | 12,189 |
Niger | 尼日 | 815 | 20 | 45 | 1 | 617 | 153 | 34 | 2 | 5,515 | 228 | |
Greece | 希臘 | 2,710 | 19 | 151 | 1 | 1,374 | 1,185 | 28 | 260 | 14 | 97,384 | 9,343 |
Czechia | 捷克 | 8,095 | 18 | 276 | 3 | 4,447 | 3,372 | 47 | 756 | 26 | 298,649 | 27,888 |
Israel | 義大利 | 16,454 | 18 | 247 | 2 | 11,376 | 4,831 | 78 | 1,901 | 29 | 451,028 | 52,109 |
S. Korea | 南韓 | 10,840 | 18 | 256 | 9,568 | 1,016 | 55 | 211 | 5 | 660,030 | 12,874 | |
Ethiopia | 衣索匹亞 | 210 | 16 | 5 | 1 | 97 | 108 | 1 | 2 | 0.04 | 32,689 | 284 |
Australia | 澳大利亞 | 6,929 | 15 | 97 | 6,135 | 697 | 19 | 272 | 4 | 795,456 | 31,194 | |
Croatia | 克羅埃西亞 | 2,176 | 15 | 87 | 1 | 1,726 | 363 | 13 | 530 | 21 | 44,218 | 10,771 |
Uganda | 烏干達 | 116 | 15 | 55 | 61 | 3 | 56,767 | 1,241 | ||||
Jordan | 肯亞 | 522 | 14 | 9 | 387 | 126 | 5 | 51 | 0.9 | 111,285 | 10,907 | |
San Marino | 聖馬力諾芬蘭文 | 637 | 14 | 41 | 126 | 470 | 3 | 18,773 | 1,208 | 2,956 | 87,118 | |
Venezuela | 委內瑞拉 | 402 | 14 | 10 | 190 | 202 | 1 | 14 | 0.4 | 512,181 | 18,012 | |
Cuba | 古巴 | 1,754 | 13 | 74 | 1,140 | 540 | 8 | 155 | 7 | 63,560 | 5,612 | |
Lebanon | 黎巴嫩 | 809 | 13 | 26 | 234 | 549 | 4 | 119 | 4 | 49,990 | 7,324 | |
Malawi | 馬拉威 | 56 | 13 | 3 | 14 | 39 | 1 | 3 | 0.2 | 1,188 | 62 | |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 847 | 12 | 9 | 260 | 578 | 1 | 40 | 0.4 | 33,899 | 1,583 | |
Estonia | 愛沙尼亞 | 1,733 | 8 | 60 | 4 | 747 | 926 | 5 | 1,306 | 45 | 62,720 | 47,281 |
Lithuania | 語系-立陶宛語 | 1,444 | 8 | 49 | 828 | 567 | 17 | 530 | 18 | 180,332 | 66,243 | |
Togo | 東加王國 | 153 | 8 | 10 | 87 | 56 | 18 | 1 | 10,094 | 1,219 | ||
Uruguay | 烏拉圭 | 702 | 8 | 18 | 513 | 171 | 8 | 202 | 5 | 27,461 | 7,905 | |
Cameroon | 喀麥隆 | 2,274 | 7 | 108 | 1,232 | 934 | 12 | 86 | 4 | |||
Costa Rica | 象牙海岸 | 780 | 7 | 6 | 480 | 294 | 6 | 153 | 1 | 16,517 | 3,242 | |
Nepal | 尼泊爾 | 109 | 7 | 31 | 78 | 4 | 72,239 | 2,479 | ||||
Rwanda | 俄羅斯 | 280 | 7 | 140 | 140 | 22 | 41,385 | 3,195 | ||||
Albania | 阿爾巴尼亞 | 856 | 6 | 31 | 627 | 198 | 7 | 297 | 11 | 10,268 | 3,568 | |
Cabo Verde | 維德角島 | 236 | 6 | 2 | 56 | 178 | 424 | 4 | 791 | 1,423 | ||
Luxembourg | 盧森堡 | 3,877 | 6 | 101 | 1 | 3,550 | 226 | 15 | 6,194 | 161 | 54,463 | 87,005 |
Haiti | 海地 | 151 | 5 | 12 | 17 | 122 | 13 | 1 | 1,160 | 102 | ||
Mozambique | 莫三鼻克 | 87 | 5 | 34 | 53 | 3 | 3,356 | 107 | ||||
Réunion | 盧安達 | 431 | 5 | 354 | 77 | 5 | 481 | 17,200 | 19,211 | |||
Burkina Faso | 有吉納法索 | 748 | 4 | 48 | 569 | 131 | 36 | 2 | ||||
Eswatini | 史瓦帝尼 | 163 | 4 | 2 | 14 | 147 | 140 | 2 | 714 | 615 | ||
Slovenia | 斯洛維尼亞 | 1,454 | 4 | 101 | 1 | 255 | 1,098 | 10 | 699 | 49 | 62,203 | 29,921 |
Thailand | 泰國 | 3,004 | 4 | 56 | 1 | 2,787 | 161 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 |
Comoros | 科克群島 | 11 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | |||||
Georgia | 喬治亞 | 626 | 3 | 10 | 297 | 319 | 6 | 157 | 3 | 27,846 | 6,980 | |
Andorra | 安道爾 | 754 | 2 | 48 | 1 | 545 | 161 | 14 | 9,759 | 621 | 1,673 | 21,653 |
Jamaica | 約旦 | 490 | 2 | 9 | 62 | 419 | 165 | 3 | 6,633 | 2,240 | ||
Latvia | 拉脫維亞 | 930 | 2 | 18 | 464 | 448 | 2 | 493 | 10 | 75,571 | 40,065 | |
New Zealand | 紐西蘭 | 1,492 | 2 | 21 | 1,368 | 103 | 2 | 309 | 4 | 183,039 | 37,957 | |
Tunisia | 突尼西亞 | 1,032 | 2 | 45 | 660 | 327 | 19 | 87 | 4 | 29,297 | 2,479 | |
Barbados | 巴貝多 | 84 | 1 | 7 | 57 | 20 | 4 | 292 | 24 | 2,926 | 10,182 | |
China | 中國大陸 | 82,887 | 1 | 4,633 | 78,046 | 208 | 15 | 58 | 3 | |||
Cyprus | 塞浦路斯 | 892 | 1 | 15 | 401 | 476 | 10 | 739 | 12 | 74,746 | 61,909 | |
Malta | 馬爾他 | 490 | 1 | 5 | 427 | 58 | 1,110 | 11 | 40,493 | 91,708 | ||
Monaco | 摩納哥 | 96 | 1 | 4 | 82 | 10 | 1 | 2,446 | 102 | |||
Myanmar | 緬甸 | 178 | 1 | 6 | 68 | 104 | 3 | 0.1 | 10,848 | 199 | ||
Saint Martin | 聖馬丁 | 39 | 1 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1,009 | 78 | |||
Zimbabwe | 辛巴威 | 35 | 1 | 4 | 9 | 22 | 2 | 0.3 | 16,052 | 1,080 | ||
Angola | 安哥拉 | 43 | 2 | 13 | 28 | 1 | 0.06 | 3,000 | 91 | |||
Anguilla | 安圭拉 | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,869 | ||
Aruba | 阿路巴 | 101 | 3 | 89 | 9 | 4 | 946 | 28 | 1,860 | 17,421 | ||
Bahamas | 巴哈馬 | 92 | 11 | 37 | 44 | 1 | 234 | 28 | 1,500 | 3,814 | ||
Belize | 貝里斯 | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,623 | |||
Bermuda | 百慕達 | 118 | 7 | 64 | 47 | 4 | 1,895 | 112 | 3,854 | 61,884 | ||
Bhutan | 不丹 | 7 | 5 | 2 | 9 | 11,568 | 14,992 | |||||
Botswana | 波札那 | 23 | 1 | 12 | 10 | 10 | 0.4 | 9,540 | 4,057 | |||
British Virgin Islands | 英屬維京群島 | 7 | 1 | 4 | 2 | 232 | 33 | 167 | 5,524 | |||
Brunei | 汶萊 | 141 | 1 | 132 | 8 | 2 | 322 | 2 | 15,482 | 35,389 | ||
Burundi | 蒲隆地 | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | |||
Cambodia | 柬埔寨 | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 13,173 | 788 | ||||
CAR | 中非共和國 | 143 | 10 | 133 | 30 | 3,498 | 724 | |||||
Caribbean Netherlands | 荷蘭加勒比區 | 6 | 6 | 229 | 110 | 4,195 | ||||||
Cayman Islands | 開曼群島 | 81 | 1 | 41 | 39 | 3 | 1,232 | 15 | 3,423 | 52,083 | ||
Channel Islands | 海峽群島 | 545 | 41 | 447 | 57 | 3,135 | 236 | 5,342 | 30,725 | |||
Congo | 哥斯大黎加 | 274 | 10 | 33 | 231 | 50 | 2 | |||||
Curaçao | 科摩羅 | 16 | 1 | 14 | 1 | 98 | 6 | 389 | 2,371 | |||
Diamond Princess | 鑽石公主號 | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
Dominica | 多米尼克 | 16 | 14 | 2 | 222 | 416 | 5,779 | |||||
Equatorial Guinea | 幾內亞 | 439 | 4 | 13 | 422 | 313 | 3 | 854 | 609 | |||
Eritrea | 厄利垂亞 | 39 | 37 | 2 | 11 | |||||||
Faeroe Islands | 法國 | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 8,403 | 171,971 | |||||
Falkland Islands | 法屬玻里尼西亞 | 13 | 13 | 0 | 3,736 | 402 | 115,517 | |||||
Fiji | 斐濟 | 18 | 14 | 4 | 20 | 1,300 | 1,450 | |||||
French Guiana | 法屬圭亞那 | 141 | 1 | 119 | 21 | 472 | 3 | |||||
French Polynesia | 法屬玻里尼西亞 | 60 | 56 | 4 | 1 | 214 | 2,950 | 10,502 | ||||
Gambia | 岡比亞 | 20 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0.4 | 756 | 313 | |||
Gibraltar | 直布羅陀 | 146 | 142 | 4 | 4,334 | 3,366 | 99,908 | |||||
Greenland | 格陵蘭 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,394 | 24,555 | |||||
Grenada | 格瑞那達 | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1,406 | 12,495 | ||||
Guadeloupe | 瓜地馬拉 | 154 | 13 | 104 | 37 | 4 | 385 | 32 | ||||
Guyana | 蓋亞那 | 94 | 10 | 35 | 49 | 3 | 120 | 13 | 785 | 998 | ||
Hong Kong | 香港 | 1,045 | 4 | 967 | 74 | 1 | 139 | 0.5 | 168,291 | 22,448 | ||
Iceland | 冰島 | 1,801 | 10 | 1,773 | 18 | 5,278 | 29 | 53,260 | 156,076 | |||
Isle of Man | 以色列 | 329 | 23 | 271 | 35 | 19 | 3,869 | 270 | 3,625 | 42,631 | ||
Laos | 寮國 | 19 | 13 | 6 | 3 | 2,908 | 400 | |||||
Liberia | 賴比瑞亞 | 199 | 20 | 79 | 100 | 39 | 4 | |||||
Libya | 利比亞 | 64 | 3 | 24 | 37 | 9 | 0.4 | 2,338 | 340 | |||
Liechtenstein | 列支敦士登 | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Macao | 澳門 | 45 | 40 | 5 | 1 | 69 | ||||||
Madagascar | 馬達加斯加 | 193 | 101 | 92 | 1 | 7 | 3,968 | 143 | ||||
Martinique | 馬紹爾群島 | 186 | 14 | 83 | 89 | 3 | 496 | 37 | ||||
Mauritania | 茅利塔尼亞 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 1,842 | 396 | |||
Mauritius | 模里西斯 | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | 261 | 8 | 69,773 | 54,863 | ||
Mongolia | 蒙古 | 42 | 14 | 28 | 13 | 9,203 | 2,807 | |||||
Montenegro | 蒙特內哥羅(黑山) | 324 | 8 | 274 | 42 | 2 | 516 | 13 | 7,816 | 12,445 | ||
Montserrat | 蒙哲臘 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||||||
Namibia | 納米比亞 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1,511 | 595 | |||||
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,213 | 18,259 | |||||
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | |||||
Palestine | 帕勞 | 375 | 2 | 228 | 145 | 74 | 0.4 | 34,511 | 6,765 | |||
Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 268 | |||||
Saint Kitts and Nevis | 聖基茨和尼維斯 | 15 | 13 | 2 | 282 | 327 | 6,147 | |||||
Saint Lucia | 聖露西亞 | 18 | 17 | 1 | 98 | 620 | 3,376 | |||||
Saint Pierre Miquelon | 聖皮埃與密克隆群島 | 1 | 1 | 173 | ||||||||
Sao Tome and Principe | 聖多美及普林西比 | 208 | 5 | 4 | 199 | 949 | 23 | 175 | 799 | |||
Seychelles | 塞席爾 | 11 | 8 | 3 | 112 | |||||||
Sint Maarten | 荷屬聖馬丁 | 76 | 15 | 1 | 46 | 15 | 7 | 1,773 | 350 | 329 | 7,673 | |
Slovakia | 斯洛伐克 | 1,455 | 26 | 919 | 510 | 5 | 267 | 5 | 118,371 | 21,681 | ||
South Sudan | 南蘇丹 | 120 | 2 | 118 | 11 | 1,247 | 111 | |||||
St. Barth | 聖巴瑟米 | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
St. Vincent Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | 17 | 9 | 8 | 153 | 137 | 1,235 | |||||
Suriname | 蘇利南 | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
Syria | 敘利亞 | 47 | 3 | 29 | 15 | 3 | 0.2 | |||||
Taiwan | 台灣 | 440 | 6 | 361 | 73 | 18 | 0.3 | 66,861 | 2,807 | |||
Tanzania | 坦尚尼亞 | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | ||||
Timor-Leste | 多哥 | 24 | 21 | 3 | 18 | 738 | 560 | |||||
Trinidad and Tobago | 千里達及托貝哥 | 116 | 8 | 104 | 4 | 83 | 6 | 2,271 | 1,623 | |||
Turks and Caicos | 土庫曼 | 12 | 1 | 8 | 3 | 310 | 26 | 109 | 2,815 | |||
Vatican City | 梵蒂岡宮城 | 12 | 2 | 10 | 14,981 | |||||||
Vietnam | 越南 | 288 | 241 | 47 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
Western Sahara | 西薩摩亞 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||
Yemen | 葉門 | 34 | 7 | 1 | 26 | 1 | 0.2 | 120 | 4 |
Leave a Reply