全球疫情統計 2020/12/19 新冠病毒 武漢肺炎
武漢肺炎 全球疫情統計 目前最新確診人數整理、全球染疫、死亡人數有多少?5月10日翔翼整理最新新冠肺炎即時疫情數據!
12/18 全球疫情統計: 新增 716,875例, 新增12,347死亡人數。
美國新增案例254,680和死亡數2,794一樣是全球最高,。
Countries | 國家 | 總病例 | 新病例 | 總死亡數 | 新死亡數 | 總復原數 | 未復原數 | 重症病例 | 每百萬得病數 | 每百萬死亡數 | 總檢測數 | 每百萬檢測數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 50,445 | 243 | 2,037 | 5 | 38,721 | 9,687 | 93 | 1,283 | 52 | 177,394 | 4,510 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 52,004 | 580 | 1,066 | 11 | 27,426 | 23,512 | 39 | 18,080 | 371 | 230,113 | 80,002 |
Algeria | 阿爾及利亞 | 94,371 | 438 | 2,647 | 7 | 62,487 | 29,237 | 42 | 2,134 | 60 | ||
Andorra | 安道爾 | 7,519 | 53 | 80 | 1 | 6,919 | 520 | 17 | 97,241 | 1,035 | 180,088 | 2,329,035 |
Angola | 安哥拉 | 16,562 | 78 | 384 | 2 | 9,345 | 6,833 | 10 | 497 | 12 | 171,247 | 5,138 |
Anguilla | 安圭拉 | 10 | 10 | 0 | 664 | 4,043 | 268,370 | |||||
Antigua and Barbuda | 安地卡及巴布達 | 152 | 1 | 5 | 141 | 6 | 2 | 1,546 | 51 | 5,577 | 56,731 | |
Argentina | 阿根廷 | 1,531,374 | 7002 | 41,672 | 138 | 1,356,755 | 132,947 | 3,434 | 33,739 | 918 | 4,437,322 | 97,763 |
Armenia | 亞美尼亞 | 152,253 | 861 | 2,596 | 15 | 131,213 | 18,444 | 51,336 | 875 | 561,013 | 189,159 | |
Aruba | 荷屬阿魯巴 | 5,138 | 14 | 47 | 4,928 | 163 | 4 | 48,029 | 439 | 58,279 | 544,776 | |
Australia | 澳大利亞 | 28,094 | 23 | 908 | 25,700 | 1,486 | 1 | 1,096 | 35 | 10,504,909 | 409,753 | |
Austria | 奧地利 | 334,913 | 2085 | 5,127 | 145 | 297,424 | 32,362 | 495 | 37,087 | 568 | 3,534,486 | 391,401 |
Azerbaijan | 亞塞拜然 | 195,422 | 3692 | 2,133 | 45 | 131,252 | 62,037 | 19,194 | 209 | 2,031,308 | 199,506 | |
Bahamas | 巴哈馬 | 7,733 | 8 | 164 | 6,109 | 1,460 | 10 | 19,578 | 415 | 48,722 | 123,350 | |
Bahrain | 巴林 | 89,883 | 140 | 349 | 88,003 | 1,531 | 10 | 52,002 | 202 | 2,243,353 | 1,297,901 | |
Bangladesh | 孟加拉 | 498,293 | 1318 | 7,217 | 25 | 433,614 | 57,462 | 3,012 | 44 | 3,050,064 | 18,435 | |
Barbados | 巴貝多 | 307 | 2 | 7 | 280 | 20 | 1 | 1,068 | 24 | 57,835 | 201,137 | |
Belarus | 白俄羅斯 | 169,648 | 1917 | 1,308 | 9 | 147,316 | 21,024 | 17,956 | 138 | 3,718,238 | 393,553 | |
Belgium | 比利時 | 618,204 | 3146 | 18,371 | 93 | 42,402 | 557,431 | 571 | 53,233 | 1,582 | 6,487,206 | 558,608 |
Belize | 貝里斯 | 9,929 | 138 | 215 | 2 | 8,214 | 1,500 | 5 | 24,763 | 536 | 53,084 | 132,393 |
Benin | 貝南 | 3,152 | 44 | 2,972 | 136 | 257 | 4 | 360,194 | 29,359 | |||
Bermuda | 百慕達 | 497 | 12 | 9 | 261 | 227 | 3 | 7,994 | 145 | 125,991 | 2,026,556 | |
Bhutan | 不丹 | 442 | 2 | 419 | 23 | 570 | 221,383 | 285,452 | ||||
Bolivia | 玻利維亞 | 148,665 | 451 | 9,031 | 2 | 127,155 | 12,479 | 71 | 12,656 | 769 | 384,411 | 32,725 |
Bosnia and Herzegovina | 波士尼亞及赫塞哥維納 | 104,881 | 794 | 3,583 | 34 | 70,249 | 31,049 | 32,062 | 1,095 | 476,924 | 145,794 | |
Botswana | 波札那 | 13,014 | 38 | 10,535 | 2,441 | 1 | 5,483 | 16 | 495,696 | 208,847 | ||
Brazil | 巴西 | 7,163,912 | 52385 | 185,687 | 811 | 6,198,185 | 780,040 | 8,318 | 33,592 | 871 | 25,700,000 | 120,508 |
British Virgin Islands | 英屬維京群島 | 80 | 1 | 73 | 6 | 2,638 | 33 | 9,921 | 327,156 | |||
Brunei | 汶萊 | 152 | 3 | 148 | 1 | 346 | 7 | 80,258 | 182,643 | |||
Bulgaria | 保加利亞 | 190,027 | 1739 | 6,496 | 157 | 96,622 | 86,909 | 536 | 27,445 | 938 | 1,096,621 | 158,384 |
Burkina Faso | 布吉納法索 | 4,832 | 221 | 74 | 1 | 3,403 | 1,355 | 228 | 3 | |||
Burundi | 蒲隆地 | 760 | 9 | 2 | 1 | 687 | 71 | 63 | 0.2 | 76,962 | 6,386 | |
Cabo Verde | 維德角 | 11,526 | 24 | 110 | 11,164 | 252 | 23 | 20,627 | 197 | 107,404 | 192,208 | |
Cambodia | 柬埔寨 | 362 | 341 | 21 | 22 | 265,509 | 15,780 | |||||
Cameroon | 喀麥隆 | 25,472 | 445 | 23,851 | 1,176 | 50 | 949 | 17 | 149,000 | 5,550 | ||
Canada | 加拿大 | 495,346 | 6708 | 14,040 | 124 | 405,611 | 75,695 | 676 | 13,071 | 370 | 12,948,837 | 341,694 |
CAR | 中非共和國 | 4,936 | 63 | 1,924 | 2,949 | 2 | 1,014 | 13 | 32,711 | 6,719 | ||
Caribbean Netherlands | 荷蘭加勒比 | 177 | 3 | 166 | 8 | 6,721 | 114 | 3,966 | 150,592 | |||
Cayman Islands | 開曼群島 | 311 | 1 | 2 | 282 | 27 | 1 | 4,706 | 30 | 57,847 | 875,409 | |
Chad | 查德 | 1,839 | 21 | 102 | 1,630 | 107 | 111 | 6 | ||||
Channel Islands | 海峽群島 | 2,389 | 49 | 1 | 1,470 | 870 | 10 | 13,682 | 281 | 199,491 | 1,142,508 | |
Chile | 智利 | 581,135 | 2403 | 16,051 | 44 | 552,289 | 12,795 | 668 | 30,279 | 836 | 5,965,157 | 310,806 |
China | 中國大陸 | 86,789 | 12 | 4,634 | 81,851 | 304 | 8 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | |
Colombia | 哥倫比亞 | 1,482,072 | 13277 | 40,019 | 232 | 1,354,021 | 88,032 | 2,578 | 28,984 | 783 | 7,386,031 | 144,443 |
Comoros | 葛摩 | 643 | 7 | 610 | 26 | 732 | 8 | |||||
Congo | 剛果 | 6,200 | 100 | 4,988 | 1,112 | 1,111 | 18 | |||||
Costa Rica | 哥斯大黎加 | 157,472 | 1084 | 1,996 | 16 | 125,488 | 29,988 | 254 | 30,782 | 390 | 453,805 | 88,708 |
Croatia | 克羅埃西亞 | 190,235 | 3272 | 3,023 | 68 | 165,915 | 21,297 | 294 | 46,474 | 739 | 931,358 | 227,529 |
Cuba | 古巴 | 9,893 | 122 | 137 | 8,912 | 844 | 12 | 874 | 12 | 1,294,052 | 114,281 | |
Curaçao | 荷蘭庫拉索 | 3,881 | 58 | 11 | 2,210 | 1,660 | 5 | 23,606 | 67 | 30,636 | 186,344 | |
Cyprus | 賽普勒斯 | 17,057 | 410 | 87 | 2 | 2,057 | 14,913 | 16 | 14,080 | 72 | 680,498 | 561,721 |
Czechia | 捷克 | 610,006 | 7590 | 10,163 | 53 | 527,062 | 72,781 | 596 | 56,913 | 948 | 3,466,936 | 323,460 |
Denmark | 丹麥 | 128,321 | 4508 | 1,007 | 15 | 87,560 | 39,754 | 79 | 22,118 | 174 | 9,133,836 | 1,574,330 |
Diamond Princess | 鑽石公主號 | 712 | 13 | 699 | 0 | |||||||
Djibouti | 吉布地 | 5,780 | 10 | 61 | 5,641 | 78 | 5,811 | 61 | 97,035 | 97,557 | ||
Dominica | 多米尼克 | 88 | 83 | 5 | 1,221 | 6,618 | 91,827 | |||||
Dominican Republic | 多明尼加 | 157,929 | 624 | 2,376 | 1 | 122,406 | 33,147 | 254 | 14,491 | 218 | 811,130 | 74,426 |
DRC | 民主剛果 | 15,089 | 366 | 13,010 | 1,713 | 166 | 4 | |||||
Ecuador | 厄瓜多 | 205,003 | 754 | 13,942 | 10 | 177,951 | 13,110 | 359 | 11,538 | 785 | 705,625 | 39,716 |
Egypt | 埃及 | 124,280 | 579 | 7,041 | 26 | 106,157 | 11,082 | 90 | 1,204 | 68 | 1,000,000 | 9,688 |
El Salvador | 薩爾瓦多 | 42,397 | 1,234 | 7 | 38,481 | 2,682 | 81 | 6,521 | 190 | 589,528 | 90,676 | |
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 5,214 | 85 | 5,064 | 65 | 3,662 | 60 | 73,875 | 51,880 | |||
Eritrea | 厄利垂亞 | 741 | 572 | 169 | 208 | 23,693 | 6,638 | |||||
Estonia | 愛沙尼亞 | 20,658 | 654 | 168 | 4 | 12,922 | 7,568 | 33 | 15,568 | 127 | 571,380 | 430,596 |
Eswatini | 史瓦帝尼 | 7,202 | 109 | 136 | 1 | 6,624 | 442 | 67 | 6,178 | 117 | 72,750 | 62,407 |
Ethiopia | 衣索比亞 | 119,025 | 544 | 1,843 | 12 | 100,859 | 16,323 | 273 | 1,024 | 16 | 1,731,977 | 14,896 |
Faeroe Islands | 法羅群島 | 534 | 516 | 18 | 1 | 10,909 | 181,233 | 3,702,411 | ||||
Falkland Islands | 福克蘭群島 | 23 | 17 | 6 | 6,523 | 5,082 | 1,441,293 | |||||
Fiji | 斐濟 | 46 | 2 | 42 | 2 | 51 | 2 | 19,577 | 21,765 | |||
Finland | 芬蘭 | 32,582 | 354 | 489 | 5 | 22,500 | 9,593 | 30 | 5,876 | 88 | 2,286,398 | 412,354 |
France | 法國 | 2,442,990 | 15674 | 60,229 | 374 | 182,656 | 2,200,105 | 2,773 | 37,388 | 922 | 30,011,276 | 459,302 |
French Guiana | 法屬圭亞那 | 12,281 | 118 | 71 | 9,995 | 2,215 | 3 | 40,635 | 235 | 95,865 | 317,194 | |
French Polynesia | 法屬玻里尼西亞 | 16,182 | 64 | 103 | 2 | 4,842 | 11,237 | 21 | 57,451 | 366 | 26,355 | 93,569 |
Gabon | 加彭 | 9,400 | 27 | 64 | 1 | 9,254 | 82 | 3 | 4,178 | 28 | 340,013 | 151,127 |
Gambia | 甘比亞 | 3,786 | 123 | 3,654 | 9 | 1 | 1,547 | 50 | 27,850 | 11,378 | ||
Georgia | 喬治亞 | 204,003 | 2635 | 2,002 | 49 | 171,526 | 30,475 | 51,185 | 502 | 1,797,437 | 450,986 | |
Germany | 德國 | 1,469,991 | 31552 | 26,003 | 838 | 1,069,400 | 374,588 | 4,899 | 17,519 | 310 | 31,974,158 | 381,057 |
Ghana | 迦納 | 53,653 | 100 | 331 | 52,331 | 991 | 15 | 1,710 | 11 | 636,366 | 20,285 | |
Gibraltar | 直布羅陀 | 1,184 | 31 | 6 | 1,054 | 124 | 35,148 | 178 | 107,386 | 3,187,853 | ||
Greece | 希臘 | 129,584 | 874 | 4,044 | 96 | 9,989 | 115,551 | 527 | 12,461 | 389 | 3,075,072 | 295,705 |
Greenland | 格陵蘭 | 19 | 18 | 1 | 334 | 14,482 | 254,893 | |||||
Grenada | 格瑞那達 | 94 | 9 | 41 | 53 | 834 | 6,781 | 60,133 | ||||
Guadeloupe | 瓜地洛普 | 8,524 | 154 | 2,242 | 6,128 | 5 | 21,302 | 385 | 95,178 | 237,852 | ||
Guatemala | 瓜地馬拉 | 132,062 | 627 | 4,589 | 38 | 120,257 | 7,216 | 5 | 7,309 | 254 | 600,868 | 33,255 |
Guinea | 幾內亞 | 13,511 | 26 | 80 | 12,859 | 572 | 24 | 1,016 | 6 | 91,011 | 6,845 | |
Guinea-Bissau | 幾內亞比索 | 2,447 | 44 | 2,378 | 25 | 5 | 1,230 | 22 | 34,336 | 17,260 | ||
Guyana | 蓋亞那 | 6,076 | 34 | 159 | 1 | 5,288 | 629 | 6 | 7,708 | 202 | 35,367 | 44,864 |
Haiti | 海地 | 9,648 | 21 | 234 | 8,321 | 1,093 | 841 | 20 | 34,734 | 3,029 | ||
Honduras | 宏都拉斯 | 115,474 | 157 | 3,021 | 8 | 53,499 | 58,954 | 112 | 11,574 | 303 | 291,355 | 29,201 |
Hong Kong | 香港 | 7,970 | 70 | 127 | 2 | 6,628 | 1,215 | 60 | 1,059 | 17 | 4,943,667 | 656,941 |
Hungary | 匈牙利 | 295,977 | 4428 | 7,725 | 187 | 89,814 | 198,438 | 564 | 30,675 | 801 | 2,456,600 | 254,601 |
Iceland | 冰島 | 5,604 | 16 | 28 | 5,449 | 127 | 3 | 16,373 | 82 | 416,082 | 1,215,637 | |
India | 印度 | 10,004,825 | 26991 | 145,171 | 342 | 9,549,923 | 309,731 | 8,944 | 7,217 | 105 | 158,918,646 | 114,634 |
Indonesia | 印尼 | 650,197 | 6689 | 19,514 | 124 | 531,995 | 98,688 | 2,365 | 71 | 6,674,683 | 24,283 | |
Iran | 伊朗 | 1,145,651 | 7121 | 53,273 | 178 | 865,474 | 226,904 | 5,627 | 13,559 | 631 | 6,944,462 | 82,192 |
Iraq | 伊拉克 | 581,811 | 1362 | 12,670 | 20 | 517,091 | 52,050 | 198 | 14,317 | 312 | 4,081,241 | 100,431 |
Ireland | 愛爾蘭 | 78,254 | 576 | 2,149 | 6 | 23,364 | 52,741 | 31 | 15,766 | 433 | 2,173,731 | 437,953 |
Isle of Man | 曼島 | 373 | 25 | 344 | 4 | 4,376 | 293 | 19,848 | 232,840 | |||
Israel | 以色列 | 370,152 | 2177 | 3,057 | 7 | 344,372 | 22,723 | 429 | 40,244 | 332 | 6,978,287 | 758,708 |
Italy | 義大利 | 1,921,778 | 17992 | 67,894 | 674 | 1,226,086 | 627,798 | 2,819 | 31,807 | 1,124 | 24,815,520 | 410,716 |
Ivory Coast | 象牙海岸 | 21,845 | 73 | 133 | 21,420 | 292 | 819 | 5 | 241,221 | 9,042 | ||
Jamaica | 牙買加 | 12,039 | 71 | 283 | 4 | 8,668 | 3,088 | 11 | 4,057 | 95 | 129,870 | 43,769 |
Japan | 日本 | 190,138 | 3035 | 2,783 | 44 | 160,786 | 26,569 | 609 | 1,506 | 22 | 4,274,633 | 33,846 |
Jordan | 約旦 | 271,514 | 1708 | 3,518 | 22 | 236,550 | 31,446 | 332 | 26,489 | 343 | 2,933,001 | 286,141 |
Kazakhstan | 哈薩克 | 145,213 | 690 | 2,147 | 129,525 | 13,541 | 221 | 7,691 | 114 | 4,871,752 | 258,026 | |
Kenya | 肯亞 | 93,761 | 356 | 1,629 | 11 | 75,274 | 16,858 | 49 | 1,726 | 30 | 991,448 | 18,253 |
Kuwait | 科威特 | 147,531 | 339 | 916 | 3 | 143,355 | 3,260 | 51 | 34,311 | 213 | 1,209,391 | 281,267 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯 | 78,679 | 264 | 1,324 | 3 | 72,051 | 5,304 | 94 | 11,968 | 201 | 560,727 | 85,296 |
Laos | 寮國 | 41 | 36 | 5 | 6 | 86,925 | 11,868 | |||||
Latvia | 拉脫維亞 | 29,427 | 892 | 409 | 15 | 19,072 | 9,946 | 47 | 15,683 | 218 | 770,926 | 410,864 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 154,944 | 1895 | 1,259 | 11 | 106,712 | 46,973 | 409 | 22,749 | 185 | 1,820,011 | 267,213 |
Lesotho | 賴索托 | 2,546 | 146 | 48 | 2 | 1,445 | 1,053 | 1,184 | 22 | 30,486 | 14,179 | |
Liberia | 賴比瑞亞 | 1,779 | 83 | 1,406 | 290 | 2 | 348 | 16 | 39,377 | 7,702 | ||
Libya | 利比亞 | 93,772 | 489 | 1,346 | 9 | 63,886 | 28,540 | 13,562 | 195 | 504,092 | 72,903 | |
Liechtenstein | 列支敦斯登 | 1,676 | 41 | 23 | 2 | 1,424 | 229 | 16 | 43,898 | 602 | 16,453 | 430,944 |
Lithuania | 立陶宛 | 106,210 | 3182 | 972 | 39 | 46,560 | 58,678 | 197 | 39,274 | 359 | 1,476,643 | 546,031 |
Luxembourg | 盧森堡 | 43,728 | 449 | 434 | 6 | 35,237 | 8,057 | 43 | 69,334 | 688 | 1,571,661 | 2,491,994 |
Macao | 澳門 | 46 | 46 | 0 | 70 | 4,238 | 6,486 | |||||
Madagascar | 馬達加斯加 | 17,587 | 259 | 16,992 | 336 | 16 | 628 | 9 | 96,565 | 3,447 | ||
Malawi | 馬拉威 | 6,148 | 10 | 187 | 5,662 | 299 | 4 | 318 | 10 | 81,189 | 4,194 | |
Malaysia | 馬來西亞 | 90,816 | 1683 | 432 | 75,244 | 15,140 | 106 | 2,789 | 13 | 3,057,899 | 93,921 | |
Maldives | 馬爾地夫 | 13,444 | 26 | 48 | 12,836 | 560 | 12 | 24,671 | 88 | 283,243 | 519,771 | |
Mali | 馬利 | 6,120 | 71 | 215 | 4 | 3,771 | 2,134 | 298 | 10 | 124,217 | 6,054 | |
Malta | 馬爾他 | 11,569 | 94 | 183 | 1 | 9,780 | 1,606 | 18 | 26,169 | 414 | 479,097 | 1,083,702 |
Marshall Islands | 馬歇爾群島 | 4 | 4 | 0 | 67 | |||||||
Martinique | 馬丁尼克 | 5,634 | 42 | 98 | 5,494 | 5 | 15,019 | 112 | 68,982 | 183,889 | ||
Mauritania | 茅利塔尼亞 | 12,046 | 241 | 264 | 10 | 8,426 | 3,356 | 57 | 2,560 | 56 | 121,358 | 25,790 |
Mauritius | 模里西斯 | 524 | 10 | 489 | 25 | 412 | 8 | 289,552 | 227,500 | |||
Mayotte | 馬約特島 | 5,708 | 92 | 53 | 2,964 | 2,691 | 4 | 20,694 | 192 | 34,115 | 123,679 | |
Mexico | 墨西哥 | 1,289,298 | 11799 | 116,487 | 718 | 953,762 | 219,049 | 3,890 | 9,951 | 899 | 3,301,436 | 25,482 |
Moldova | 摩爾多瓦 | 133,360 | 1141 | 2,700 | 26 | 115,612 | 15,048 | 264 | 33,095 | 670 | 522,523 | 129,672 |
Monaco | 摩納哥 | 715 | 15 | 3 | 616 | 96 | 4 | 18,160 | 76 | 51,953 | 1,319,542 | |
Mongolia | 蒙古 | 941 | 18 | 473 | 468 | 4 | 285 | 471,863 | 142,872 | |||
Montenegro | 蒙特內哥羅(黑山) | 43,390 | 395 | 620 | 6 | 33,491 | 9,279 | 68 | 69,081 | 987 | 161,692 | 257,429 |
Montserrat | 蒙哲臘 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2,604 | 200 | 626 | 125,376 | |||
Morocco | 摩洛哥 | 412,393 | 2647 | 6,854 | 50 | 372,725 | 32,814 | 1,097 | 11,112 | 185 | 4,269,859 | 115,049 |
Mozambique | 莫三比克 | 17,338 | 82 | 146 | 1 | 15,365 | 1,827 | 548 | 5 | 254,750 | 8,047 | |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
Myanmar | 緬甸 | 114,198 | 1116 | 2,398 | 21 | 92,916 | 18,884 | 2,092 | 44 | 1,551,538 | 28,427 | |
Namibia | 納米比亞 | 18,041 | 434 | 169 | 5 | 15,626 | 2,246 | 29 | 7,041 | 66 | 185,012 | 72,210 |
Nepal | 尼泊爾 | 252,474 | 782 | 1,765 | 16 | 241,392 | 9,317 | 8,594 | 60 | 1,861,430 | 63,360 | |
Netherlands | 荷蘭 | 664,456 | 11931 | 10,405 | 84 | N/A | N/A | 536 | 38,738 | 607 | 5,253,381 | 306,273 |
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 37 | 35 | 2 | 129 | 18,273 | 63,719 | |||||
New Zealand | 紐西蘭 | 2,110 | 10 | 25 | 2,034 | 51 | 422 | 5 | 1,363,124 | 272,510 | ||
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 5,938 | 163 | 4,225 | 1,550 | 891 | 24 | |||||
Niger | 尼日 | 2,560 | 54 | 85 | 1 | 1,377 | 1,098 | 9 | 104 | 3 | 55,724 | 2,265 |
Nigeria | 奈及利亞 | 77,013 | 806 | 1,212 | 11 | 67,484 | 8,317 | 10 | 369 | 6 | 869,362 | 4,170 |
North Macedonia | 北馬其頓 | 77,134 | 883 | 2,254 | 29 | 52,949 | 21,931 | 138 | 37,024 | 1,082 | 376,565 | 180,751 |
Norway | 挪威 | 43,207 | 431 | 404 | 37,658 | 5,145 | 33 | 7,941 | 74 | 2,584,584 | 475,023 | |
Oman | 阿曼 | 127,019 | 1,483 | 119,009 | 6,527 | 43 | 24,587 | 287 | 571,472 | 110,619 | ||
Pakistan | 巴基斯坦 | 451,494 | 2972 | 9,164 | 84 | 399,852 | 42,478 | 2,505 | 2,026 | 41 | 6,216,060 | 27,891 |
Palestine | 巴勒斯坦 | 119,612 | 1857 | 1,097 | 19 | 94,556 | 23,959 | 131 | 23,199 | 213 | 806,872 | 156,496 |
Panama | 巴拿馬 | 206,310 | 3015 | 3,504 | 23 | 170,170 | 32,636 | 183 | 47,469 | 806 | 1,132,499 | 260,574 |
Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 760 | 8 | 601 | 151 | 84 | 0.9 | 36,674 | 4,064 | |||
Paraguay | 巴拉圭 | 98,296 | 1268 | 2,050 | 18 | 70,101 | 26,145 | 182 | 13,703 | 286 | 519,025 | 72,357 |
Peru | 秘魯 | 993,760 | 2242 | 36,969 | 68 | 928,219 | 28,572 | 1,096 | 29,946 | 1,114 | 5,345,801 | 161,093 |
Philippines | 菲律賓 | 456,562 | 2122 | 8,875 | 25 | 420,666 | 27,021 | 708 | 4,141 | 80 | 6,405,964 | 58,100 |
Poland | 波蘭 | 1,182,864 | 11013 | 24,771 | 426 | 915,576 | 242,517 | 1,725 | 31,270 | 655 | 6,839,477 | 180,809 |
Portugal | 葡萄牙 | 366,952 | 4336 | 5,977 | 75 | 290,690 | 70,285 | 484 | 36,037 | 587 | 5,186,675 | 509,359 |
Qatar | 卡達 | 141,716 | 159 | 242 | 139,384 | 2,090 | 21 | 50,472 | 86 | 1,189,774 | 423,738 | |
Romania | 羅馬尼亞 | 582,786 | 5340 | 14,157 | 188 | 484,948 | 83,681 | 1,270 | 30,389 | 738 | 4,561,726 | 237,871 |
Russia | 俄羅斯 | 2,791,220 | 28552 | 49,762 | 611 | 2,228,633 | 512,825 | 2,300 | 19,123 | 341 | 84,904,111 | 581,679 |
Rwanda | 盧安達 | 7,105 | 73 | 57 | 6,089 | 959 | 542 | 4 | 682,600 | 52,109 | ||
Réunion | 留尼旺 | 8,704 | 116 | 42 | 8,219 | 443 | 5 | 9,690 | 47 | 48,859 | 54,391 | |
S. Korea | 南韓 | 47,517 | 1064 | 645 | 11 | 33,982 | 12,890 | 246 | 926 | 13 | 3,589,797 | 69,990 |
Saint Kitts and Nevis | 聖克里斯多福及尼維斯 | 30 | 2 | 24 | 6 | 562 | 4,655 | 87,215 | ||||
Saint Lucia | 聖露西亞 | 280 | 1 | 5 | 253 | 22 | 1,522 | 27 | 18,291 | 99,397 | ||
Saint Martin | 聖馬丁 | 918 | 117 | 12 | 780 | 126 | 7 | 23,557 | 308 | 10,317 | 264,742 | |
Saint Pierre Miquelon | 聖皮埃與密克隆群島 | 14 | 14 | 0 | 2,422 | 2,946 | 509,600 | |||||
Samoa | 薩摩亞 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||
San Marino | 聖馬利諾 | 2,072 | 23 | 55 | 1 | 1,733 | 284 | 5 | 61,006 | 1,619 | 23,035 | 678,218 |
Sao Tome and Principe | 聖多美普林西比 | 1,011 | 17 | 955 | 39 | 4,574 | 77 | 7,498 | 33,922 | |||
Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | 360,690 | 174 | 6,101 | 10 | 351,573 | 3,016 | 436 | 10,286 | 174 | 10,490,805 | 299,185 |
Senegal | 塞內加爾 | 17,559 | 108 | 357 | 2 | 16,449 | 753 | 27 | 1,036 | 21 | 251,397 | 14,835 |
Serbia | 塞爾維亞 | 292,640 | 4910 | 2,580 | 51 | 31,536 | 258,524 | 349 | 33,556 | 296 | 2,118,129 | 242,881 |
Seychelles | 塞席爾 | 202 | 184 | 18 | 2,048 | 5,200 | 52,722 | |||||
Sierra Leone | 獅子山 | 2,486 | 22 | 75 | 1,854 | 557 | 309 | 9 | ||||
Singapore | 新加坡 | 58,386 | 9 | 29 | 58,265 | 92 | 9,944 | 5 | 5,031,065 | 856,825 | ||
Sint Maarten | 荷屬聖馬丁 | 1,315 | 21 | 26 | 1,157 | 132 | 4 | 30,509 | 603 | 9,715 | 225,396 | |
Slovakia | 斯洛伐克 | 146,124 | 3991 | 1,440 | 62 | 104,560 | 40,124 | 311 | 26,758 | 264 | 1,279,523 | 234,307 |
Slovenia | 斯洛維尼亞 | 103,555 | 1512 | 2,274 | 41 | 80,935 | 20,346 | 206 | 49,808 | 1,094 | 618,540 | 297,508 |
Solomon Islands | 所羅門群島 | 17 | 5 | 12 | 24 | 4,500 | 6,478 | |||||
Somalia | 索馬利亞 | 4,662 | 124 | 3,566 | 972 | 290 | 8 | |||||
South Africa | 南非 | 901,538 | 8725 | 24,285 | 274 | 783,818 | 93,435 | 546 | 15,112 | 407 | 6,051,986 | 101,449 |
South Sudan | 南蘇丹 | 3,228 | 6 | 62 | 3,090 | 76 | 1 | 287 | 6 | 64,421 | 5,724 | |
Spain | 西班牙 | 1,817,448 | 11815 | 48,926 | 149 | N/A | N/A | 1,920 | 38,865 | 1,046 | 24,918,644 | 532,868 |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 36,049 | 662 | 165 | 5 | 27,061 | 8,823 | 1,680 | 8 | 1,069,520 | 49,849 | |
St. Barth | 聖巴瑟米 | 175 | 13 | 1 | 161 | 13 | 17,693 | 101 | 7,955 | 804,267 | ||
St. Vincent Grenadines | 聖文森及格瑞那丁 | 100 | 82 | 18 | 900 | 11,720 | 105,486 | |||||
Sudan | 蘇丹 | 22,265 | 1,408 | 12,873 | 7,984 | 502 | 32 | |||||
Suriname | 蘇利南 | 5,459 | 31 | 117 | 5,249 | 93 | 3 | 9,267 | 199 | 23,386 | 39,699 | |
Sweden | 瑞典 | 367,120 | 7,993 | 20 | N/A | N/A | 275 | 36,246 | 789 | 3,989,420 | 393,876 | |
Switzerland | 瑞士 | 403,989 | 4478 | 6,561 | 74 | 311,500 | 85,928 | 434 | 46,521 | 756 | 3,256,315 | 374,975 |
Syria | 敘利亞 | 9,928 | 169 | 591 | 20 | 4,686 | 4,651 | 561 | 33 | |||
Taiwan | 台灣 | 759 | 2 | 7 | 619 | 133 | 32 | 0.3 | 118,585 | 4,975 | ||
Tajikistan | 塔吉克 | 12,888 | 36 | 89 | 12,333 | 466 | 1,337 | 9 | ||||
Tanzania | 坦尚尼亞 | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | ||||
Thailand | 泰國 | 4,297 | 16 | 60 | 4,005 | 232 | 1 | 61 | 0.9 | 1,217,873 | 17,428 | |
Timor-Leste | 東帝汶 | 31 | 30 | 1 | 23 | 15,573 | 11,709 | |||||
Togo | 多哥 | 3,350 | 20 | 66 | 2,933 | 351 | 400 | 8 | 165,610 | 19,791 | ||
Trinidad and Tobago | 千里達及托巴哥 | 6,955 | 15 | 123 | 6,405 | 427 | 2 | 4,962 | 88 | 39,130 | 27,918 | |
Tunisia | 突尼西亞 | 117,582 | 1616 | 4,090 | 58 | 87,884 | 25,608 | 290 | 9,901 | 344 | 535,928 | 45,127 |
Turkey | 土耳其 | 1,982,090 | 26410 | 17,610 | 246 | 1,753,552 | 210,928 | 5,707 | 23,385 | 208 | 22,107,503 | 260,823 |
Turks and Caicos | 土克斯及開科斯群島 | 781 | 9 | 6 | 741 | 34 | 1 | 20,046 | 154 | 10,903 | 279,851 | |
UAE | 阿拉伯聯合大公國 | 191,150 | 1284 | 630 | 1 | 167,306 | 23,214 | 19,219 | 63 | 19,101,672 | 1,920,573 | |
