日本賞櫻 2018攻略 何時滿開才最重要😍
2018 日本賞櫻 攻略懶人包
又到了一年一度的 日本賞櫻 季,美麗的櫻花盛開總是吸引大批觀光客朝聖。但是因為天氣的關係,每年開花的時間不一,因此日本各地賞櫻景點何時開花?何時滿開(まんかい)?
小編在這邊附上2018年日本賞櫻攻略啦!
※滿開指的是,一棵櫻花樹開了80%的花。
日本櫻花四大預測網站
由於去年到今年日本冬季持續低溫,櫻花花苞有完整的休眠期,加上日本3月份氣溫預估會較往年高,因此今年日本櫻花開花時間,比預期將會更早一些。而日本四大氣象網站,也不斷觀察天氣在做修正,目前最早開花日,是3/15日本高知線高知公園,再來推估是3/17日本熊本城、3/17福岡縣的舞鶴公園,從日本南部到北部依序開花,所以想去日本賞櫻的朋友,不仿參考一下規劃適合的旅遊行程哦!
1. Weathernews氣象站:一番乗り!高知の桜が開花
2. 日本氣象協會:桜の開花予想<第4回>
3. Weathermap:さくら開花前線
4. 日本氣象株式會社:開花・盛開預測(第7回)公佈
日本賞櫻滿開日期一覽
有在追日本賞櫻的朋友都知道,花開日期不重要,滿開日期才是最應該鎖定的時間。
一般來說,從開花之日起,看氣溫而定,滿開大約要等5-10天才會呈現盛開的狀態;而滿開之後約5-7天,才會完全落盡變成葉櫻。
因此,要去日本賞櫻的朋友,不仿參考旅遊行程,透過CTRL+F,搜尋推薦的賞櫻景點會比較快哦!(※Weathernews沒有預測滿開日期)
九州地區:
福岡舞鶴公園櫻花
圖片來源: yuki5287(Flickr Commercial use & mods allowed)
福岡縣(賞櫻景點:舞鶴公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/17 | |
日本氣象協會 | 3/19 | 3/27 |
Weathermap | 3/19 | 3/26 |
日本氣象株式會社 | 3/18 | 3/26 |
大分縣(賞櫻景點:平和市民公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/19 | |
日本氣象協會 | 3/20 | 3/28 |
Weathermap | 3/21 | 3/29 |
日本氣象株式會社 | 3/20 | 3/31 |
長崎縣(賞櫻景點:立山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/20 | |
日本氣象協會 | 3/19 | 3/27 |
Weathermap | 3/17 | 3/26 |
日本氣象株式會社 | 3/17 | 3/28 |
佐賀縣(賞櫻景點:神野公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/20 | |
日本氣象協會 | 3/20 | 3/27 |
Weathermap | 3/20 | 3/27 |
日本氣象株式會社 | 3/21 | 3/29 |
熊本縣(賞櫻景點:熊本城) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/17 | |
日本氣象協會 | 3/17 | 3/25 |
Weathermap | 3/19 | 3/26 |
日本氣象株式會社 | 3/19 | 3/28 |
宮崎縣(賞櫻景點:(西都原古墳群) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/18 | |
日本氣象協會 | 3/19 | 3/26 |
Weathermap | 3/16 | 3/25 |
日本氣象株式會社 | 3/16 | 3/28 |
鹿兒島縣(賞櫻景點:(甲突川河畔) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/17 | |
日本氣象協會 | 3/19 | 3/29 |
Weathermap | 3/17 | 3/28 |
日本氣象株式會社 | 3/17 | 3/28 |
四國地區:
城山公園櫻花
圖片來源:公益財團法人日本櫻花協會
香川縣(賞櫻景點:栗林公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/24 | |
日本氣象協會 | 3/22 | 3/28 |
Weathermap | 3/24 | 3/31 |
日本氣象株式會社 | 3/21 | 3/30 |
德島縣(賞櫻景點:眉山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/21 | |
日本氣象協會 | 3/22 | 3/29 |
Weathermap | 3/24 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/23 | 3/31 |
愛媛縣(賞櫻景點:松山城山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/20 | |
日本氣象協會 | 3/20 | 3/26 |
Weathermap | 3/20 | 3/27 |
日本氣象株式會社 | 3/19 | 3/30 |
高知縣(賞櫻景點:高知公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/15 | |
日本氣象協會 | 3/16 | 3/22 |
Weathermap | 3/15 | 3/22 |
日本氣象株式會社 | 3/15 | 3/24 |
中國地區:
岡山後樂園櫻花林
圖片來源:特別名勝岡山後樂園
廣島縣(賞櫻景點:平和紀念公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/22 | 3/30 |
Weathermap | 3/24 | 3/31 |
日本氣象株式會社 | 3/20 | 3/29 |
岡山縣(賞櫻景點:岡山後樂園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/24 | 4/1 |
Weathermap | 3/25 | 4/1 |
日本氣象株式會社 | 3/23 | 3/31 |
島根縣(賞櫻景點:松江城山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/26 | |
日本氣象協會 | 3/26 | 4/3 |
Weathermap | 3/28 | 4/4 |
日本氣象株式會社 | 3/27 | 4/3 |
鳥取縣(賞櫻景點:打吹公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/24 | |
日本氣象協會 | 3/26 | 4/2 |
Weathermap | 3/26 | 4/1 |
日本氣象株式會社 | 3/25 | 4/2 |
山口縣(賞櫻景點:香山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/24 | |
日本氣象協會 | 3/22 | 3/30 |
Weathermap | 3/22 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/21 | 3/31 |
近畿地區:
清水寺櫻花
圖片來源:清水寺
大阪府(賞櫻景點:大阪城公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/21 | 3/29 |
Weathermap | 3/23 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/21 | 3/28 |
滋賀縣(賞櫻景點:彥根城) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/26 | |
日本氣象協會 | 3/29 | 4/4 |
Weathermap | 3/29 | 4/4 |
日本氣象株式會社 | 3/27 | 4/3 |
京都府(賞櫻景點:清水寺) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/21 | 3/29 |
Weathermap | 3/23 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/20 | 3/29 |
兵庫縣(賞櫻景點:姬路城) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/23 | 4/1 |
Weathermap | 3/24 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/21 | 3/30 |
奈良縣(賞櫻景點:郡山城跡) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/21 | 3/28 |
Weathermap | 3/23 | 3/29 |
日本氣象株式會社 | 3/22 | 3/29 |
和歌山縣(賞櫻景點:和歌山城) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/19 | |
日本氣象協會 | 3/18 | 3/26 |
Weathermap | 3/20 | 3/28 |
日本氣象株式會社 | 3/20 | 3/28 |
東海地區:
圖片來源:維基百科レルバ
愛知縣(賞櫻景點:鶴舞公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/18 | |
日本氣象協會 | 3/21 | 3/31 |
Weathermap | 3/21 | 3/28 |
日本氣象株式會社 | 3/18 | 3/27 |
靜岡縣(賞櫻景點:駿府城公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/18 | |
日本氣象協會 | 3/19 | 3/27 |
Weathermap | 3/19 | 3/26 |
日本氣象株式會社 | 3/18 | 3/27 |
岐阜縣(賞櫻景點:新境川堤) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/20 | |
日本氣象協會 | 3/21 | 3/30 |
Weathermap | 3/22 | 3/29 |
日本氣象株式會社 | 3/19 | 3/27 |
三重縣(賞櫻景點:津偕樂公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/25 | |
日本氣象協會 | 3/26 | 4/1 |
Weathermap | 3/24 | 3/29 |
日本氣象株式會社 | 3/22 | 3/27 |
關東甲信地區:
高遠城址公園櫻花
圖片資訊:公益財團法人日本櫻花協會
東京都(賞櫻景點:靖國神社) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/19 | |
日本氣象協會 | 3/20 | 3/27 |
Weathermap | 3/18 | 3/25 |
日本氣象株式會社 | 3/16 | 3/24 |
茨城縣(賞櫻景點:平和通り) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/26 | |
日本氣象協會 | 3/25 | 4/2 |
Weathermap | 3/25 | 4/1 |
日本氣象株式會社 | 3/24 | 3/31 |
栃木縣(賞櫻景點:八幡山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/24 | |
日本氣象協會 | 3/26 | 4/1 |
Weathermap | 3/27 | 4/2 |
日本氣象株式會社 | 3/25 | 3/31 |
群馬縣(賞櫻景點:前橋公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/24 | 4/1 |
Weathermap | 3/26 | 4/1 |
日本氣象株式會社 | 3/23 | 3/29 |
埼玉縣(賞櫻景點:幸手權現堂櫻堤) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/21 | |
日本氣象協會 | 3/22 | 3/29 |
Weathermap | 3/23 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/20 | 3/27 |
千葉縣(賞櫻景點:千葉公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/20 | |
日本氣象協會 | 3/23 | 3/31 |
Weathermap | 3/22 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/24 | 3/31 |
神奈川縣(賞櫻景點:三溪園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/20 | |
日本氣象協會 | 3/20 | 3/27 |
Weathermap | 3/19 | 3/27 |
日本氣象株式會社 | 3/18 | 3/26 |
山梨縣 (賞櫻景點:大法師公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/23 | |
日本氣象協會 | 3/22 | 3/29 |
Weathermap | 3/23 | 3/30 |
日本氣象株式會社 | 3/21 | 3/28 |
長野縣(賞櫻景點:高遠城址公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/6 | |
日本氣象協會 | 4/5 | 4/11 |
Weathermap | 4/9 | 4/14 |
日本氣象株式會社 | 4/5 | 4/11 |
北陸地區:
兼六園櫻花
圖片資料:公益財團法人日本櫻花協會
新潟県(賞櫻景點:立鳥屋野潟公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/5 | |
日本氣象協會 | 4/5 | 4/9 |
Weathermap | 4/7 | 4/13 |
日本氣象株式會社 | 4/7 | 4/12 |
富山縣(賞櫻景點:松川公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/30 | |
日本氣象協會 | 3/29 | 4/2 |
Weathermap | 4/1 | 4/6 |
日本氣象株式會社 | 4/1 | 4/6 |
石川縣(賞櫻景點:特別名勝兼六園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/30 | |
日本氣象協會 | 3/30 | 4/3 |
Weathermap | 3/31 | 4/5 |
日本氣象株式會社 | 4/1 | 4/6 |
福井縣(賞櫻景點:足羽山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/1 | |
日本氣象協會 | 3/31 | 4/2 |
Weathermap | 3/31 | 4/5 |
日本氣象株式會社 | 4/1 | 4/6 |
東北地區:
白石川堤櫻花
圖片資訊:公益財團法人日本櫻花協會
宮城縣(賞櫻景點:白石川堤一目千本櫻) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/6 | |
日本氣象協會 | 4/5 | 4/12 |
Weathermap | 4/7 | 4/12 |
日本氣象株式會社 | 4/5 | 4/9 |
青森縣(賞櫻景點:弘前公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/19 | |
日本氣象協會 | 4/22 | 4/26 |
Weathermap | 4/22 | 4/26 |
日本氣象株式會社 | 4/20 | 4/25 |
栃木縣(賞櫻景點:八幡山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 3/24 | |
日本氣象協會 | 3/26 | 4/1 |
Weathermap | 3/27 | 4/2 |
日本氣象株式會社 | 3/25 | 3/31 |
秋田縣(賞櫻景點:檜木內川堤) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/16 | |
日本氣象協會 | 4/16 | 4/21 |
Weathermap | 4/16 | 4/21 |
日本氣象株式會社 | 4/16 | 4/21 |
岩手縣(賞櫻景點:北上展勝地) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/14 | |
日本氣象協會 | 4/18 | 4/25 |
Weathermap | 4/18 | 4/23 |
日本氣象株式會社 | 4/16 | 4/23 |
山形縣(賞櫻景點:霞城公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/12 | |
日本氣象協會 | 4/11 | 4/15 |
Weathermap | 4/13 | 4/18 |
日本氣象株式會社 | 4/12 | 4/16 |
福島縣(賞櫻景點:開城山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/4 | |
日本氣象協會 | 4/3 | 4/7 |
Weathermap | 4/5 | 4/9 |
日本氣象株式會社 | 4/4 | 4/8 |
北海道地區:
五稜郭塔夜櫻
圖片資訊:Hales Suen(Flickr Commercial use & mods allowed)
札幌市(賞櫻景點:圓山公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 5/1 | |
日本氣象協會 | 4/30 | 5/4 |
Weathermap | 4/30 | 5/4 |
日本氣象株式會社 | 5/1 | 5/5 |
室蘭市(賞櫻景點:母戀富士下櫻並木) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | ||
日本氣象協會 | 5/3 | 5/8 |
Weathermap | 5/4 | 5/9 |
日本氣象株式會社 | 5/3 | 5/8 |
函館市(賞櫻景點:五稜郭公園) | ||
日本賞櫻預測網站 | 開花日預想 | 滿開日預想 |
Weathernews | 4/26 | |
日本氣象協會 | 4/28 | 5/2 |
Weathermap | 4/28 | 5/2 |
日本氣象株式會社 | 4/28 | 5/2 |
※由於天氣變化迅速,以上開花及滿花資訊皆為預測參考,如想追櫻的朋友,可隨時追蹤日本四大氣象網站,會不定期更新預測進度。
日本追櫻TIPS:
- 隨時注意天氣預報,因為天氣氣溫影響櫻花開放多寡,若不幸遇到「春之嵐」那更是雪上加霜。(※春之嵐:為日本春天旋生的強烈溫帶氣旋,有時會伴隨強風和豪大雨。)
- 時間彈性的話,建議自由行,氣候劇變,有時候人算不如天算,原本預設的賞櫻景點開花不如預期,就可以搭乘新幹線移動到滿開的景點。
- 慎選旅伴,避免選到豬隊友,日本賞櫻是國家大事,所以人潮會非常非常多,建議尋找移動速度差不多、彼此習慣差不多的旅伴,有一致的目標和行動力,才能好好賞櫻、拍照拍個夠本。
- 四大網站預測的櫻花品種是染井吉野櫻,其實日本櫻花達600多種,不用特別執著這項品種,河津櫻、垂櫻、關山櫻等,都別有特別風情。
以上就是小編要為大家介紹的2018年日本賞櫻攻略,大家趕快趁著3-5月的時間裡,去親身感受一下日本櫻花的魅力吧!
日本追櫻必備神器,日本上網相關產品,讓你隨時關注氣候變化
日本上網 吃到飽>翔翼通訊日本上網產品
日本wifi分享器>翔翼通訊日本wifi機
Leave a Reply